Parcela de terreno en Sayalonga (MÁLAGA)
![]()
PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
> Superficie
|
PLANTA BAJA / m2
|
|
| SALÓN-COMEDOR | 32,17 |
| DESPENSA | 2,47 |
| PASILLO 1 | 1,80 |
| COCINA | 15,19 |
| PASILLO 2 | 6,91 |
| ESCALERA | 8,37 |
| BAÑO 1 | 3,52 |
| PASILLO 3 | 8,25 |
| DORMITORIO 3 | 7,70 |
| DORMITORIO 2 | 11,70 |
| Total superficie útil Planta Baja |
92,86 m2 |
| Porche | 16,62 |
|
1ª PLANTA
|
|
| Sala | 12,38 |
| Pasillo 4 | 3,33 |
| Baño 2 | 3,70 |
| Dormitorio 1 | 14,26 |
| Total superficie útil Planta 1ª |
33,67m2 |
| Aparcamiento | 30,80 |
| SUPERFICIES CONSTRUIDAS / m2
|
|
| Planta Baja | 110,77 |
| Porche (50%) | 8,30 |
| Planta 1ª | 46,98 |
| Aparcamiento (50/%) | 15,40 |
|
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA |
181,45 m2 |
Características | Localización | Proyecto | Fotografías | Contacto